| ПРАЙС-ЛИСТ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| на размещение рекламной информации на сайте www.kazanfirst.ru | |||||
| Сведения о размере и других условиях оплаты электронной площади, предоставляемой на сайте электронного издания Татарстана KAZANFIRST.RU на проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва 20.09.2026 | |||||
| п.п. | Наименование услуги: Баннеры (ТТ: вес до 150 кб, jpeg, дизайн строго по ТЗ) | Количественные ограничения | Период размещения | Стоимость, ₽, вкл НДС 5% | |
| 1.1. | Главная растяжка (desktop, mob); ротация 1/2; (главная страница, внутри материалов, Экспертный KF) | Дизайнеру: Десктоп: — 1920*233 Мобильная: — 400*50 | 1 неделя | 110 000 | |
| 1.2. | Сквозной 1 (главная страница, внутри материалов, Экспертный KF) | Десктоп: — 886*90 — 758*90 — 1400*110 Мобильная: — 368*90 — 336*90 | 1 неделя | 95 000 | |
| 1.3. | Сквозной 5 и 6 (главная страница, внутри материалов, Экспертный KF) | Десктоп: — 886*90 — 758*90 — 1400*110 Мобильная: — 368*90 — 336*90 | 1 неделя | 75 000 | |
| 1.4. | Сквозной 4 (главная страница, внутри материалов, Экспертный KF) | Десктоп: — 886*90 — 758*90 — 1400*110 Мобильная: — 368*90 — 336*90 | 1 неделя | 55 000 | |
| 1.5. | Сквозной 2 и 3 (главная страница, внутри материалов, Экспертный KF) | Сквозной 2: Десктоп: — 282*110 — 282*400 — 1400*110 Мобильная: — 368*90 — 336*90 Сквозной 3: Десктоп: — 585*60 — 282*400 — 1400*110 Мобильная: — 368*90 — 368*400 | 1 неделя | 25 000 | |
| 1.6. | Изготовление банера | В зависимости от сложности изготовления | от 7000 | ||
| п.п. | Наименование услуги: Информационные размещения | Количественные показатели | Период размещения | Цена, руб. | |
| 2.1. | Новостная готовая информация в разделе «Новости» (слева; первый экран; на 2-4 месте без превью) https://vk.com/kazanfirst https://t.me/kazanfirst https://max.ru/kazanfirst | До 1 500 знаков; горизонтальное фото на главную (16:9, > 150 кб), гиперссылка | 1 сутки на главной | 35 000 | |
| 2.2. | Расширенная готовая новостная информация в разделе «Новости» (слева; первый экран; на 2-4 месте, без превью) https://vk.com/kazanfirst https://t.me/kazanfirst https://max.ru/kazanfirst | 1500-3000 знаков; горизонтальное фото (16:9, > 150 кб) на главную; горизонтальные фото (2-3, > 150 кб) три в тексте; гиперссылки; | 1 сутки на главной | 45 000 | |
| 2.3. | Публикация пресс-релизов | 4 пресс-релиза до 3000 знаков, 1-2 фото, гиперссылки | 1 месяц | 120 000 | |
| 2.4. | Закрепление новости на главной странице | 12 часов | 10 000 | ||
| 2.5. | Статья на главной странице (репортаж и т.п., подготовка 2-4 дня. Размещение на главной в первый деньне выше 3-4 позиции) | до 5 000 знаков, 4-5 фото | 2 дня | 90 000 | |
| 2.6. | Статья на главной странице (репортаж и т.п., подготовка 2-4 дня. Размещение на главной в первый день не выше 3-4 позиции. Стоимость работы журналиста и фотосъемка включены) | до 10 000 знаков, 4-5 фото | 2 дня | 120 000 | |
| 2.7. | Интервью на главной странице (подготовка 3-5 дня. Размещение на главной в первый день не выше 3-4 позиции, далее переносится в рубрику "Интерью" Стоимость работы журналиста и фотосъемка включены). Анонсирование за день до публикации в разделе новости и в соцсетях издания https://vk.com/kazanfirst, https://t.me/kazanfirst https://max.ru/kazanfirst | до 10 000 знаков, 9-12 фото | 5-7 дней | 150 000 | |
| 2.8. | Размещение статьи или интервью в первый день на первой позиции | 8 часов | 20 000 | ||
| 2.9. | Размещение статьи или интервью в первый день в рубрике "Актуальный материал" (справа) | 8 часов | 15 000 | ||
| 2.10. | Размещение фоторепортажа в рубрике "Фото" (фото предоставляется заказчиком) | до 15 фото (горизонтальные 16:9, > 150 кб) | 2 дня на главной странице | 45 000 | |
| 2.11. | Размещение видеорепортажа о событии в рубрике "Видео" (без производства видеоматериалов) | ролик до 7 минут | 2 дня на главной странице | 45 000 | |
| 2.12. | Размещение видеорепортажа и производство видеорепортаже о событии в рубрике "Видео" (съёмка и монтаж включены). Условия и техзадания включены | ролик до 7 минут | 2 дня на главной странице | Обсуждается ТЗ и даты | |
| 2.13. | Изготовление видео в формате интервью (съёмка, монтаж, размещение на сайте). Условия и техзадания обсуждаются отдельно. | ролик 10-35 минут | 2 дня на главной странице | Обсуждается ТЗ и даты | |
| 2.14. | Трансляция материала в соцсети издания (vk.ru, max.ru, t.me и др) | от 20 000 | |||
| п.п. | Наименование услуги: Услуги | Количественные показатели | Период размещения | Цена, руб. | |
| 3.1. | Фотосъемка (заказ производится не позднее, чем за 2 дня до мероприятия) | 2 часа /50 фото 3 часа / 100 фото | 45 000 / 65 000 | ||
| 3.2. | Работа журналиста в удалённом формате | 1 час | 5 000 | ||
| 3.3. | Работа журналиста в выходной день | 1 час | 10 000 | ||
| 3.4. | Услуги рерайта новости | Включая до 2 х правок. Каждая дополнительное изменение + 2000 рублей | 5 000 | ||
| 3.5. | Услуги рерайта статьи 3000-5000 знаков | Включая до 2 х правок. Каждая дополнительное изменение + 2000 рублей | 10 000 | ||
| 3.6. | Услуги рерайта статьи 5000-10000 знаков | Включая до 2 х правок. Каждая дополнительное изменение + 2000 рублей | 12 000 | ||
| 3.7. | Работа журналиста на мероприятии в пределах города | работа в выходной коэффициент 1,3 | 1,5-2 часа | 15 000 | |
| 3.8. | Спецпроект на kazanfirst.ru https://vk.com/kazanfirst https://t.me/kazanfirst https://max.ru/kazanfirst | Подготовка текста, изображений, размещение в соцсетях издания, плюс трансляция по городским сообществам в соцсетях. | 2 дня на главной странице | обсуждается ТЗ | |
| Контакты: | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||
06.07.2026 08:55